Zum Inhalt springen
| Ort | 6014 Luzern |
|---|
| Kaufpreis | CHF 3'300'000.– |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'158 m2 |
|---|
| Baujahr | 1947 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6285 Hitzkirch |
|---|
| Zimmer | 3 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 530'000.– |
|---|
| Nutzfläche | 218 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 714 m2 |
|---|
| Baujahr | 1984 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'450'000.– |
|---|
| Nettowohnfläche | 159 m2 |
|---|
| Baujahr | 1999 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6025 Neudorf |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 780'000.– |
|---|
| Nettowohnfläche | 119 m2 |
|---|
| Baujahr | 1991 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 720'000.– |
|---|
| Nettowohnfläche | 86 m2 |
|---|
| Baujahr | 1974 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
| Ort | 6033 Buchrain |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
|---|
| Nettowohnfläche | 169 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 962 m2 |
|---|
| Baujahr | 2010 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6023 Rothenburg |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'300'000.– |
|---|
| Nettowohnfläche | 132 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 529 m2 |
|---|
| Baujahr | 1984 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
| Ort | 6105 Schachen LU |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 580'000.– |
|---|
| Bruttowohnfläche | 209 m2 |
|---|
| Nettowohnfläche | 125 m2 |
|---|
| Baujahr | 1974 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6030 Ebikon |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 610'000.– |
|---|
| Nutzfläche | 150 m2 |
|---|
| Nettowohnfläche | 100 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 405 m2 |
|---|
| Baujahr | 1964 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'050'000.– |
|---|
| Bruttowohnfläche | 125 m2 |
|---|
| Baujahr | 1997 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
Page load link